Jリーグ全60クラブの公式Instagramアカウントとフォロワー数を、2026年9月1日時点の実数値で一覧にまとめました。
クラブ名から各公式アカウントへアクセスできます。フォロワー数は定期的に更新しています。
集計の前提
- 出所:各クラブの公式Instagramアカウントの公開プロフィール
- 集計時点:2026年9月1日
- 対象:Jリーグ全60クラブ(2026/27シーズンのJ1・J2・J3)
- 数値:Instagram上のプロフィールに表示される実数値。10,000以上は万単位、10,000未満は実数値で表記
Instagram公式アカウント フォロワー数ランキング
| # | クラブ | カテゴリ | Instagram公式アカウント フォロワー数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1− | 神戸 | J1 | 32.4万 | +580 |
| 2− | 東京V | J1 | 32.1万 | +167 |
| 3− | 鹿島 | J1 | 25.0万 | +6,652 |
| 4▲2 | 川崎F | J1 | 22.9万 | +1.41万 |
| 5− | C大阪 | J1 | 22.5万 | +8,592 |
| 6▼2 | 浦和 | J1 | 22.0万 | +1,592 |
| 7− | 横浜FM | J1 | 19.4万 | +6,446 |
| 8− | G大阪 | J1 | 15.1万 | +3,204 |
| 9− | FC東京 | J1 | 13.9万 | +2,055 |
| 10▲1 | 広島 | J1 | 13.7万 | +3,886 |
| 11▼1 | 名古屋 | J1 | 13.6万 | +1,707 |
| 12− | 札幌 | J2 | 11.8万 | +1,889 |
| 13− | 清水 | J1 | 9.73万 | +1,515 |
| 14− | 磐田 | J2 | 8.14万 | +1,326 |
| 15− | 大宮 | J2 | 7.87万 | +3,763 |
| 16− | 長崎 | J1 | 7.44万 | +1,643 |
| 17− | 新潟 | J2 | 7.30万 | +829 |
| 18▲2 | 町田 | J1 | 7.17万 | +4,675 |
| 19▼1 | 柏 | J1 | 7.14万 | +2,127 |
| 20▼1 | 鳥栖 | J2 | 6.91万 | +774 |
| 21− | 京都 | J1 | 6.37万 | +1,310 |
| 22− | 福岡 | J1 | 6.36万 | +1,511 |
| 23− | 湘南 | J2 | 6.02万 | +771 |
| 24− | 仙台 | J2 | 6.01万 | +778 |
| 25− | 横浜FC | J2 | 5.68万 | +953 |
| 26− | 千葉 | J1 | 5.47万 | +977 |
| 27− | 岡山 | J1 | 5.47万 | +1,147 |
| 28− | 大分 | J2 | 4.43万 | +377 |
| 29− | 徳島 | J2 | 4.17万 | +569 |
| 30▲1 | いわき | J2 | 3.99万 | +1,016 |
| 31▼1 | 松本 | J3 | 3.97万 | +498 |
| 32▲2 | 水戸 | J1 | 3.68万 | +1,271 |
| 33− | 山形 | J2 | 3.68万 | +612 |
| 34▼2 | 甲府 | J2 | 3.66万 | +310 |
| 35− | 山口 | J3 | 3.28万 | +418 |
| 36− | 熊本 | J3 | 3.16万 | +409 |
| 37− | 鹿児島 | J3 | 3.01万 | +1,304 |
| 38− | 藤枝 | J2 | 2.94万 | +2,068 |
| 39− | 栃木C | J2 | 2.60万 | +420 |
| 40− | 栃木SC | J3 | 2.47万 | +482 |
| 41− | 琉球 | J3 | 2.46万 | +447 |
| 42− | 岐阜 | J3 | 2.42万 | +589 |
| 43▲1 | 今治 | J2 | 2.37万 | +881 |
| 44▼1 | 北九州 | J3 | 2.33万 | +286 |
| 45− | 群馬 | J3 | 2.14万 | +653 |
| 46− | 金沢 | J3 | 2.08万 | +222 |
| 47− | 富山 | J2 | 2.01万 | +652 |
| 48− | 福島 | J3 | 1.89万 | +748 |
| 49▲1 | 愛媛 | J3 | 1.84万 | +721 |
| 50▼1 | 讃岐 | J3 | 1.84万 | +242 |
| 51− | 相模原 | J3 | 1.62万 | +266 |
| 52− | 秋田 | J2 | 1.57万 | +286 |
| 53− | 八戸 | J2 | 1.51万 | +388 |
| 54− | FC大阪 | J3 | 1.50万 | +337 |
| 55− | 長野 | J3 | 1.47万 | +295 |
| 56− | 鳥取 | J3 | 1.46万 | +296 |
| 57− | 奈良 | J3 | 1.41万 | +427 |
| 58− | 高知 | J3 | 1.27万 | +383 |
| 59− | 宮崎 | J2 | 1.23万 | +621 |
| 60− | 滋賀 | J3 | 1.20万 | +665 |
※対象は各クラブの公式Instagramアカウント1つのみを計上。
※順位はInstagramが表示する実数値による。全60クラブの通し順位で、カテゴリ別ではない。
※棒グラフは1位(32.4万)を100%基準とした線形スケール。
※前月比は2026年8月4日時点との差分。順位の横の▲は上昇、▼は下降、−は変動なしを示す。
※フォロワー数は日々変動するため、閲覧時点との差異が生じる場合がある。