Jリーグ全60クラブの公式Instagramアカウントとフォロワー数を、2026年11月1日時点の実数値で一覧にまとめました。
クラブ名から各公式アカウントへアクセスできます。フォロワー数は定期的に更新しています。
集計の前提
- 出所:各クラブの公式Instagramアカウントの公開プロフィール
- 集計時点:2026年11月1日
- 対象:Jリーグ全60クラブ(2026/27シーズンのJ1・J2・J3)
- 数値:Instagram上のプロフィールに表示される実数値。10,000以上は万単位、10,000未満は実数値で表記
Instagram公式アカウント フォロワー数ランキング
| # | クラブ | カテゴリ | Instagram公式アカウント フォロワー数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1− | 神戸 | J1 | 32.4万 | −167 |
| 2− | 東京V | J1 | 32.0万 | −332 |
| 3− | 鹿島 | J1 | 25.3万 | +1,424 |
| 4− | 川崎F | J1 | 23.4万 | +829 |
| 5− | C大阪 | J1 | 22.8万 | +2,105 |
| 6− | 浦和 | J1 | 22.1万 | +681 |
| 7− | 横浜FM | J1 | 19.7万 | +948 |
| 8− | G大阪 | J1 | 15.4万 | +665 |
| 9▲1 | 広島 | J1 | 14.2万 | +2,303 |
| 10▼1 | FC東京 | J1 | 14.1万 | +1,455 |
| 11− | 名古屋 | J1 | 13.7万 | +616 |
| 12− | 札幌 | J2 | 11.9万 | +16 |
| 13− | 清水 | J1 | 9.85万 | +415 |
| 14− | 磐田 | J2 | 8.25万 | +453 |
| 15− | 大宮 | J2 | 8.09万 | +892 |
| 16− | 長崎 | J1 | 7.69万 | +979 |
| 17− | 町田 | J1 | 7.68万 | +1,213 |
| 18− | 新潟 | J2 | 7.44万 | +536 |
| 19− | 柏 | J1 | 7.34万 | +1,144 |
| 20− | 鳥栖 | J2 | 6.94万 | +124 |
| 21− | 京都 | J1 | 6.52万 | +700 |
| 22− | 福岡 | J1 | 6.47万 | +320 |
| 23− | 仙台 | J2 | 6.17万 | +848 |
| 24− | 湘南 | J2 | 6.09万 | +258 |
| 25− | 横浜FC | J2 | 5.74万 | +196 |
| 26− | 岡山 | J1 | 5.60万 | +398 |
| 27− | 千葉 | J1 | 5.55万 | +112 |
| 28− | 大分 | J2 | 4.48万 | +259 |
| 29− | 徳島 | J2 | 4.20万 | +65 |
| 30− | いわき | J2 | 4.10万 | +539 |
| 31− | 松本 | J3 | 4.02万 | +304 |
| 32− | 水戸 | J1 | 3.86万 | +433 |
| 33− | 山形 | J2 | 3.72万 | +84 |
| 34− | 甲府 | J2 | 3.67万 | −5 |
| 35− | 山口 | J3 | 3.32万 | +159 |
| 36− | 熊本 | J3 | 3.20万 | +170 |
| 37− | 鹿児島 | J3 | 3.09万 | +375 |
| 38− | 藤枝 | J2 | 3.06万 | +291 |
| 39− | 栃木C | J2 | 2.63万 | +75 |
| 40− | 琉球 | J3 | 2.51万 | +140 |
| 41− | 栃木SC | J3 | 2.49万 | +64 |
| 42− | 岐阜 | J3 | 2.46万 | +135 |
| 43− | 今治 | J2 | 2.43万 | +272 |
| 44− | 北九州 | J3 | 2.42万 | +318 |
| 45− | 群馬 | J3 | 2.16万 | +63 |
| 46▲1 | 富山 | J2 | 2.13万 | +546 |
| 47▼1 | 金沢 | J3 | 2.11万 | +135 |
| 48− | 福島 | J3 | 1.93万 | +48 |
| 49▲1 | 讃岐 | J3 | 1.89万 | +402 |
| 50▼1 | 愛媛 | J3 | 1.89万 | +165 |
| 51− | 相模原 | J3 | 1.67万 | +238 |
| 52− | 秋田 | J2 | 1.60万 | +110 |
| 53− | 八戸 | J2 | 1.55万 | +132 |
| 54− | FC大阪 | J3 | 1.54万 | +52 |
| 55− | 長野 | J3 | 1.50万 | +191 |
| 56− | 鳥取 | J3 | 1.50万 | +192 |
| 57− | 奈良 | J3 | 1.45万 | +223 |
| 58− | 宮崎 | J2 | 1.35万 | +557 |
| 59− | 高知 | J3 | 1.30万 | +122 |
| 60− | 滋賀 | J3 | 1.26万 | +212 |
※対象は各クラブの公式Instagramアカウント1つのみを計上。
※順位はInstagramが表示する実数値による。全60クラブの通し順位で、カテゴリ別ではない。
※万単位の表記は、有効数字3桁になるよう下位の桁を切り捨てている。
※棒グラフは1位(32.4万)を100%基準とした線形スケール。
※前月比は2026年10月1日時点との差分。順位の横の▲は上昇、▼は下降、−は変動なしを示す。
※フォロワー数は日々変動するため、閲覧時点との差異が生じる場合がある。