Jリーグ全60クラブの公式Instagramアカウントとフォロワー数を、2026年8月4日時点の実数値で一覧にまとめました。
クラブ名から各公式アカウントへアクセスできます。フォロワー数は定期的に更新しています。
集計の前提
- 出所:各クラブの公式Instagramアカウントの公開プロフィール
- 集計時点:2026年8月4日
- 対象:Jリーグ全60クラブ(2026/27シーズンのJ1・J2・J3)
- 数値:Instagram上のプロフィールに表示される実数値。10,000以上は万単位、10,000未満は実数値で表記
Instagram公式アカウント フォロワー数ランキング
| # | クラブ | カテゴリ | Instagram公式アカウント フォロワー数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 | J1 | 32.3万 |
| 2 | 東京V | J1 | 32.1万 |
| 3 | 鹿島 | J1 | 24.3万 |
| 4 | 浦和 | J1 | 21.8万 |
| 5 | C大阪 | J1 | 21.7万 |
| 6 | 川崎F | J1 | 21.5万 |
| 7 | 横浜FM | J1 | 18.8万 |
| 8 | G大阪 | J1 | 14.8万 |
| 9 | FC東京 | J1 | 13.7万 |
| 10 | 名古屋 | J1 | 13.4万 |
| 11 | 広島 | J1 | 13.3万 |
| 12 | 札幌 | J2 | 11.7万 |
| 13 | 清水 | J1 | 9.58万 |
| 14 | 磐田 | J2 | 8.00万 |
| 15 | 大宮 | J2 | 7.49万 |
| 16 | 長崎 | J1 | 7.28万 |
| 17 | 新潟 | J2 | 7.22万 |
| 18 | 柏 | J1 | 6.93万 |
| 19 | 鳥栖 | J2 | 6.83万 |
| 20 | 町田 | J1 | 6.70万 |
| 21 | 京都 | J1 | 6.24万 |
| 22 | 福岡 | J1 | 6.21万 |
| 23 | 湘南 | J2 | 5.95万 |
| 24 | 仙台 | J2 | 5.93万 |
| 25 | 横浜FC | J2 | 5.58万 |
| 26 | 千葉 | J1 | 5.37万 |
| 27 | 岡山 | J1 | 5.35万 |
| 28 | 大分 | J2 | 4.39万 |
| 29 | 徳島 | J2 | 4.12万 |
| 30 | 松本 | J3 | 3.92万 |
| 31 | いわき | J2 | 3.88万 |
| 32 | 甲府 | J2 | 3.63万 |
| 33 | 山形 | J2 | 3.62万 |
| 34 | 水戸 | J1 | 3.55万 |
| 35 | 山口 | J3 | 3.24万 |
| 36 | 熊本 | J3 | 3.12万 |
| 37 | 鹿児島 | J3 | 2.88万 |
| 38 | 藤枝 | J2 | 2.74万 |
| 39 | 栃木C | J2 | 2.55万 |
| 40 | 栃木SC | J3 | 2.42万 |
| 41 | 琉球 | J3 | 2.42万 |
| 42 | 岐阜 | J3 | 2.36万 |
| 43 | 北九州 | J3 | 2.30万 |
| 44 | 今治 | J2 | 2.28万 |
| 45 | 群馬 | J3 | 2.07万 |
| 46 | 金沢 | J3 | 2.05万 |
| 47 | 富山 | J2 | 1.95万 |
| 48 | 福島 | J3 | 1.82万 |
| 49 | 讃岐 | J3 | 1.82万 |
| 50 | 愛媛 | J3 | 1.77万 |
| 51 | 相模原 | J3 | 1.59万 |
| 52 | 秋田 | J2 | 1.54万 |
| 53 | 八戸 | J2 | 1.47万 |
| 54 | FC大阪 | J3 | 1.47万 |
| 55 | 長野 | J3 | 1.44万 |
| 56 | 鳥取 | J3 | 1.43万 |
| 57 | 奈良 | J3 | 1.37万 |
| 58 | 高知 | J3 | 1.23万 |
| 59 | 宮崎 | J2 | 1.17万 |
| 60 | 滋賀 | J3 | 1.14万 |
※対象は各クラブの公式Instagramアカウント1つのみを計上。
※順位はInstagramが表示する実数値による。棒グラフは1位(32.3万)を100%基準とした線形スケール。
※フォロワー数は日々変動するため、閲覧時点との差異が生じる場合がある。