Jリーグ全60クラブの公式Xアカウントとフォロワー数を、2026年11月1日時点の実数値で一覧にまとめました。
クラブ名から各公式Xアカウントへアクセスできます。フォロワー数は定期的に更新しています。
集計の前提
- 出所:各クラブの公式Xアカウントの公開プロフィール
- 集計時点:2026年11月1日
- 対象:Jリーグ全60クラブ(2026/27シーズンのJ1・J2・J3)
- 数値:X上のプロフィールに表示される実数値。10,000以上は万単位、10,000未満は実数値で表記
X公式アカウント フォロワー数ランキング
| # | クラブ | カテゴリ | X公式アカウント フォロワー数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1− | 横浜FM | J1 | 45.5万 | −254 |
| 2− | 鹿島 | J1 | 45.0万 | −309 |
| 3− | 川崎F | J1 | 44.8万 | −35 |
| 4− | 浦和 | J1 | 43.2万 | −331 |
| 5− | 名古屋 | J1 | 41.4万 | −367 |
| 6− | FC東京 | J1 | 25.8万 | +227 |
| 7− | 広島 | J1 | 25.1万 | +452 |
| 8− | G大阪 | J1 | 24.3万 | −301 |
| 9− | C大阪 | J1 | 23.3万 | −379 |
| 10− | 神戸 | J1 | 21.6万 | −350 |
| 11− | 清水 | J1 | 18.2万 | +180 |
| 12− | 磐田 | J2 | 15.9万 | −183 |
| 13− | 湘南 | J2 | 15.7万 | −190 |
| 14− | 新潟 | J2 | 15.1万 | +47 |
| 15− | 札幌 | J2 | 14.7万 | −88 |
| 16− | 鳥栖 | J2 | 12.6万 | −62 |
| 17− | 福岡 | J1 | 12.1万 | +271 |
| 18− | 長崎 | J1 | 11.3万 | +282 |
| 19− | 山形 | J2 | 10.2万 | −20 |
| 20− | 松本 | J3 | 9.79万 | ±0 |
| 21− | 大宮 | J2 | 9.50万 | +150 |
| 22− | 千葉 | J1 | 9.45万 | +92 |
| 23− | 京都 | J1 | 9.21万 | +442 |
| 24− | 水戸 | J1 | 8.96万 | +381 |
| 25− | 柏 | J1 | 8.96万 | +606 |
| 26− | 町田 | J1 | 8.08万 | +244 |
| 27− | 甲府 | J2 | 7.65万 | −124 |
| 28− | 東京V | J1 | 7.58万 | +418 |
| 29− | 横浜FC | J2 | 7.40万 | −57 |
| 30− | 熊本 | J3 | 6.75万 | +39 |
| 31− | 仙台 | J2 | 6.68万 | +502 |
| 32− | 大分 | J2 | 6.14万 | −2 |
| 33▲1 | 岡山 | J1 | 5.10万 | +154 |
| 34▼1 | 山口 | J3 | 5.09万 | −32 |
| 35− | 岐阜 | J3 | 4.91万 | +71 |
| 36− | 鹿児島 | J3 | 4.51万 | +104 |
| 37− | 金沢 | J3 | 4.41万 | +39 |
| 38− | いわき | J2 | 4.38万 | +46 |
| 39− | 栃木SC | J3 | 4.27万 | −4 |
| 40− | 北九州 | J3 | 4.21万 | +129 |
| 41− | 徳島 | J2 | 4.15万 | +22 |
| 42− | 富山 | J2 | 4.11万 | +571 |
| 43− | 愛媛 | J3 | 3.97万 | +752 |
| 44− | 相模原 | J3 | 3.65万 | +99 |
| 45▲1 | 長野 | J3 | 3.58万 | +7 |
| 46▼1 | 琉球 | J3 | 3.58万 | −111 |
| 47− | 群馬 | J3 | 3.49万 | −96 |
| 48▲1 | 藤枝 | J2 | 3.44万 | +396 |
| 49▼1 | 今治 | J2 | 3.43万 | +219 |
| 50− | 讃岐 | J3 | 3.33万 | +613 |
| 51− | 秋田 | J2 | 3.14万 | −58 |
| 52− | 鳥取 | J3 | 3.03万 | −36 |
| 53− | 福島 | J3 | 2.61万 | −19 |
| 54− | 奈良 | J3 | 2.58万 | +24 |
| 55− | 栃木C | J2 | 2.54万 | −50 |
| 56− | FC大阪 | J3 | 2.45万 | +53 |
| 57− | 宮崎 | J2 | 2.37万 | +571 |
| 58− | 八戸 | J2 | 2.20万 | +62 |
| 59− | 滋賀 | J3 | 1.76万 | +61 |
| 60− | 高知 | J3 | 1.64万 | +46 |
※対象は各クラブの公式Xアカウント1つのみを計上。
※順位はXが表示する実数値による。全60クラブの通し順位で、カテゴリ別ではない。
※万単位の表記は、有効数字3桁になるよう下位の桁を切り捨てている。
※棒グラフは1位(45.5万)を100%基準とした線形スケール。
※前月比は2026年10月1日時点との差分。順位の横の▲は上昇、▼は下降、−は変動なしを示す。
※フォロワー数は日々変動するため、閲覧時点との差異が生じる場合がある。

