Jリーグ全60クラブの公式Xアカウントとフォロワー数を、2026年8月4日時点の実数値で一覧にまとめました。
クラブ名から各公式Xアカウントへアクセスできます。フォロワー数は定期的に更新しています。
集計の前提
- 出所:各クラブの公式Xアカウントの公開プロフィール
- 集計時点:2026年8月4日
- 対象:Jリーグ全60クラブ(2026/27シーズンのJ1・J2・J3)
- 数値:X上のプロフィールに表示される実数値。10,000以上は万単位、10,000未満は実数値で表記
X公式アカウント フォロワー数ランキング
| # | クラブ | カテゴリ | X公式アカウント フォロワー数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜FM | J1 | 45.4万 |
| 2 | 鹿島 | J1 | 44.8万 |
| 3 | 川崎F | J1 | 44.7万 |
| 4 | 浦和 | J1 | 43.1万 |
| 5 | 名古屋 | J1 | 41.5万 |
| 6 | FC東京 | J1 | 25.5万 |
| 7 | 広島 | J1 | 24.9万 |
| 8 | G大阪 | J1 | 24.2万 |
| 9 | C大阪 | J1 | 23.2万 |
| 10 | 神戸 | J1 | 21.6万 |
| 11 | 清水 | J1 | 18.2万 |
| 12 | 磐田 | J2 | 15.8万 |
| 13 | 湘南 | J2 | 15.7万 |
| 14 | 新潟 | J2 | 15.0万 |
| 15 | 札幌 | J2 | 14.7万 |
| 16 | 鳥栖 | J2 | 12.6万 |
| 17 | 福岡 | J1 | 12.0万 |
| 18 | 長崎 | J1 | 11.2万 |
| 19 | 山形 | J2 | 10.2万 |
| 20 | 松本 | J3 | 9.77万 |
| 21 | 大宮 | J2 | 9.40万 |
| 22 | 千葉 | J1 | 9.30万 |
| 23 | 京都 | J1 | 9.13万 |
| 24 | 柏 | J1 | 8.75万 |
| 25 | 水戸 | J1 | 8.73万 |
| 26 | 町田 | J1 | 7.86万 |
| 27 | 甲府 | J2 | 7.66万 |
| 28 | 東京V | J1 | 7.46万 |
| 29 | 横浜FC | J2 | 7.35万 |
| 30 | 熊本 | J3 | 6.72万 |
| 31 | 仙台 | J2 | 6.51万 |
| 32 | 大分 | J2 | 6.12万 |
| 33 | 山口 | J3 | 5.07万 |
| 34 | 岡山 | J1 | 4.98万 |
| 35 | 岐阜 | J3 | 4.84万 |
| 36 | 鹿児島 | J3 | 4.39万 |
| 37 | 金沢 | J3 | 4.37万 |
| 38 | いわき | J2 | 4.31万 |
| 39 | 栃木SC | J3 | 4.23万 |
| 40 | 北九州 | J3 | 4.15万 |
| 41 | 徳島 | J2 | 4.13万 |
| 42 | 富山 | J2 | 3.91万 |
| 43 | 愛媛 | J3 | 3.86万 |
| 44 | 相模原 | J3 | 3.61万 |
| 45 | 琉球 | J3 | 3.58万 |
| 46 | 群馬 | J3 | 3.48万 |
| 47 | 長野 | J3 | 3.46万 |
| 48 | 今治 | J2 | 3.28万 |
| 49 | 藤枝 | J2 | 3.26万 |
| 50 | 讃岐 | J3 | 3.25万 |
| 51 | 秋田 | J2 | 3.09万 |
| 52 | 鳥取 | J3 | 2.99万 |
| 53 | 奈良 | J3 | 2.55万 |
| 54 | 福島 | J3 | 2.54万 |
| 55 | 栃木C | J2 | 2.48万 |
| 56 | FC大阪 | J3 | 2.42万 |
| 57 | 宮崎 | J2 | 2.24万 |
| 58 | 八戸 | J2 | 2.16万 |
| 59 | 滋賀 | J3 | 1.66万 |
| 60 | 高知 | J3 | 1.61万 |
※対象は各クラブの公式Xアカウント1つのみを計上。
※順位はXが表示する実数値による。棒グラフは1位(45.4万)を100%基準とした線形スケール。
※フォロワー数は日々変動するため、閲覧時点との差異が生じる場合がある。

