Jリーグ全60クラブの公式Xアカウントとフォロワー数を、2026年9月1日時点の実数値で一覧にまとめました。
クラブ名から各公式Xアカウントへアクセスできます。フォロワー数は定期的に更新しています。
集計の前提
- 出所:各クラブの公式Xアカウントの公開プロフィール
- 集計時点:2026年9月1日
- 対象:Jリーグ全60クラブ(2026/27シーズンのJ1・J2・J3)
- 数値:X上のプロフィールに表示される実数値。10,000以上は万単位、10,000未満は実数値で表記
X公式アカウント フォロワー数ランキング
| # | クラブ | カテゴリ | X公式アカウント フォロワー数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1− | 横浜FM | J1 | 45.5万 | +1,096 |
| 2− | 鹿島 | J1 | 45.0万 | +1,640 |
| 3− | 川崎F | J1 | 44.7万 | −101 |
| 4− | 浦和 | J1 | 43.2万 | +467 |
| 5− | 名古屋 | J1 | 41.5万 | −39 |
| 6− | FC東京 | J1 | 25.7万 | +1,211 |
| 7− | 広島 | J1 | 25.0万 | +806 |
| 8− | G大阪 | J1 | 24.3万 | +720 |
| 9− | C大阪 | J1 | 23.3万 | +892 |
| 10− | 神戸 | J1 | 21.6万 | +143 |
| 11− | 清水 | J1 | 18.2万 | +31 |
| 12− | 磐田 | J2 | 15.9万 | +344 |
| 13− | 湘南 | J2 | 15.8万 | +23 |
| 14− | 新潟 | J2 | 15.0万 | +102 |
| 15− | 札幌 | J2 | 14.7万 | −14 |
| 16− | 鳥栖 | J2 | 12.6万 | +318 |
| 17− | 福岡 | J1 | 12.1万 | +470 |
| 18− | 長崎 | J1 | 11.2万 | +678 |
| 19− | 山形 | J2 | 10.2万 | +340 |
| 20− | 松本 | J3 | 9.78万 | +115 |
| 21− | 大宮 | J2 | 9.46万 | +519 |
| 22− | 千葉 | J1 | 9.38万 | +792 |
| 23− | 京都 | J1 | 9.14万 | +132 |
| 24− | 柏 | J1 | 8.83万 | +817 |
| 25− | 水戸 | J1 | 8.81万 | +826 |
| 26− | 町田 | J1 | 7.98万 | +1,209 |
| 27− | 甲府 | J2 | 7.66万 | +15 |
| 28− | 東京V | J1 | 7.51万 | +462 |
| 29− | 横浜FC | J2 | 7.38万 | +325 |
| 30− | 熊本 | J3 | 6.74万 | +169 |
| 31− | 仙台 | J2 | 6.55万 | +450 |
| 32− | 大分 | J2 | 6.13万 | +50 |
| 33− | 山口 | J3 | 5.08万 | +56 |
| 34− | 岡山 | J1 | 5.01万 | +326 |
| 35− | 岐阜 | J3 | 4.88万 | +398 |
| 36− | 鹿児島 | J3 | 4.47万 | +765 |
| 37− | 金沢 | J3 | 4.39万 | +144 |
| 38− | いわき | J2 | 4.34万 | +291 |
| 39− | 栃木SC | J3 | 4.26万 | +321 |
| 40− | 北九州 | J3 | 4.16万 | +112 |
| 41− | 徳島 | J2 | 4.14万 | +129 |
| 42− | 富山 | J2 | 3.98万 | +621 |
| 43− | 愛媛 | J3 | 3.88万 | +174 |
| 44− | 相模原 | J3 | 3.62万 | +159 |
| 45− | 琉球 | J3 | 3.58万 | +18 |
| 46− | 群馬 | J3 | 3.49万 | +110 |
| 47− | 長野 | J3 | 3.47万 | +83 |
| 48− | 今治 | J2 | 3.38万 | +1,024 |
| 49− | 藤枝 | J2 | 3.36万 | +974 |
| 50− | 讃岐 | J3 | 3.26万 | +132 |
| 51− | 秋田 | J2 | 3.10万 | +139 |
| 52− | 鳥取 | J3 | 3.02万 | +302 |
| 53▲1 | 福島 | J3 | 2.59万 | +561 |
| 54▼1 | 奈良 | J3 | 2.56万 | +108 |
| 55− | 栃木C | J2 | 2.52万 | +360 |
| 56− | FC大阪 | J3 | 2.43万 | +71 |
| 57− | 宮崎 | J2 | 2.27万 | +328 |
| 58− | 八戸 | J2 | 2.18万 | +229 |
| 59− | 滋賀 | J3 | 1.72万 | +582 |
| 60− | 高知 | J3 | 1.63万 | +133 |
※対象は各クラブの公式Xアカウント1つのみを計上。
※順位はXが表示する実数値による。全60クラブの通し順位で、カテゴリ別ではない。
※棒グラフは1位(45.5万)を100%基準とした線形スケール。
※前月比は2026年8月4日時点との差分。順位の横の▲は上昇、▼は下降、−は変動なしを示す。
※フォロワー数は日々変動するため、閲覧時点との差異が生じる場合がある。

