Jリーグ全60クラブの公式YouTubeチャンネルと登録者数を、2026年9月1日時点の数値で一覧にまとめました。
クラブ名から各公式チャンネルへアクセスできます。登録者数は定期的に更新しています。
集計の前提
- 出所:各クラブの公式YouTubeチャンネルの公開データ(youtube.com)
- 集計時点:2026年9月1日
- 対象:Jリーグ全60クラブ(2026/27シーズンのJ1・J2・J3)
- 数値:YouTube上のチャンネルに表示される登録者数。10,000以上はYouTube側で有効数字3桁に丸めた値が表示されるため、そのまま万単位で表記。10,000未満は実数値で表記
YouTube公式チャンネル 登録者数ランキング
| # | クラブ | カテゴリ | 登録者数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1− | 神戸 | J1 | 15.4万 | +1,000 |
| 2− | 川崎F | J1 | 12.7万 | +1,000 |
| 3− | C大阪 | J1 | 11.3万 | ±0 |
| 4▲1 | 鹿島 | J1 | 10.8万 | +2,000 |
| 4− | 横浜FM | J1 | 10.8万 | +1,000 |
| 6− | 浦和 | J1 | 9.90万 | +300 |
| 7− | 東京V | J1 | 9.35万 | +200 |
| 8− | G大阪 | J1 | 8.73万 | +1,200 |
| 9− | FC東京 | J1 | 7.63万 | +700 |
| 9▲1 | 広島 | J1 | 7.63万 | +1,100 |
| 11− | 名古屋 | J1 | 6.84万 | +500 |
| 12− | 札幌 | J2 | 6.25万 | +400 |
| 13− | 清水 | J1 | 5.38万 | +400 |
| 14− | 磐田 | J2 | 4.88万 | +400 |
| 15− | 新潟 | J2 | 4.68万 | +300 |
| 16− | 長崎 | J1 | 4.41万 | +500 |
| 17− | 柏 | J1 | 3.57万 | +500 |
| 18− | 仙台 | J2 | 3.31万 | +300 |
| 19− | 町田 | J1 | 3.10万 | +1,000 |
| 20− | 大宮 | J2 | 2.93万 | +2,600 |
| 21− | 京都 | J1 | 2.68万 | +200 |
| 22− | 千葉 | J1 | 2.55万 | +200 |
| 23− | 岡山 | J1 | 2.46万 | +200 |
| 24− | 湘南 | J2 | 2.31万 | +200 |
| 25− | 松本 | J3 | 2.19万 | +100 |
| 26▲1 | 福岡 | J1 | 2.07万 | +600 |
| 26− | 大分 | J2 | 2.07万 | +100 |
| 28− | 山口 | J3 | 1.91万 | +100 |
| 29− | 甲府 | J2 | 1.84万 | ±0 |
| 30▲1 | 山形 | J2 | 1.82万 | +300 |
| 31▼1 | 横浜FC | J2 | 1.81万 | +100 |
| 32− | 鹿児島 | J3 | 1.76万 | +300 |
| 33− | いわき | J2 | 1.51万 | +100 |
| 34− | 徳島 | J2 | 1.48万 | +100 |
| 35▲1 | 藤枝 | J2 | 1.43万 | +2,200 |
| 36▼1 | 水戸 | J1 | 1.27万 | +400 |
| 37− | 岐阜 | J3 | 1.14万 | +200 |
| 38▲4 | 鳥栖 | J2 | 1.12万 | +2,080 |
| 39▼1 | 栃木SC | J3 | 1.06万 | +200 |
| 40▼1 | 熊本 | J3 | 1.00万 | +50 |
| 41▼1 | 愛媛 | J3 | 9,760 | +190 |
| 42▼1 | 今治 | J2 | 9,410 | +220 |
| 43− | 金沢 | J3 | 8,890 | +110 |
| 44− | 富山 | J2 | 8,660 | +170 |
| 45− | 群馬 | J3 | 8,100 | +130 |
| 46− | 栃木C | J2 | 7,930 | +120 |
| 47− | 琉球 | J3 | 7,680 | +80 |
| 48− | 北九州 | J3 | 7,640 | +60 |
| 49− | 秋田 | J2 | 6,600 | +60 |
| 50− | 宮崎 | J2 | 6,270 | +140 |
| 51▲1 | 長野 | J3 | 5,970 | +90 |
| 52▼1 | 相模原 | J3 | 5,940 | +40 |
| 53− | 讃岐 | J3 | 5,200 | +60 |
| 54− | 鳥取 | J3 | 5,100 | +50 |
| 55− | 滋賀 | J3 | 4,930 | +140 |
| 56− | 福島 | J3 | 4,610 | +80 |
| 57− | 奈良 | J3 | 4,370 | +60 |
| 58− | FC大阪 | J3 | 4,280 | +40 |
| 59− | 高知 | J3 | 3,660 | +40 |
| 60− | 八戸 | J2 | 2,670 | +60 |
※対象は各クラブのメインチャンネル1つのみを計上。セカンダリチャンネル(アカデミー、選手個別など)は含まない。
※順位はYouTubeが表示する登録者数による。全60クラブの通し順位で、カテゴリ別ではない。
※棒グラフは1位(15.4万)を100%基準とした線形スケール。
※YouTubeは登録者数を有効数字3桁に丸めて表示する(10,000以上は100人単位、10,000未満は10人単位)。前月比もこの丸めた値どうしの差分であり、実際の増減とは幅がある。
※前月比は2026年8月4日時点との差分。順位の横の▲は上昇、▼は下降、−は変動なしを示す。
※登録者数は日々変動するため、閲覧時点との差異が生じる場合がある。
