Jリーグ全60クラブの公式YouTubeチャンネルと登録者数を、2026年8月4日時点の数値で一覧にまとめました。あわせて動画本数も掲載し、発信量の目安として掲載しています。
クラブ名から各公式チャンネルへアクセスできます。登録者数は定期的に更新しています。
集計の前提
- 出所:各クラブの公式YouTubeチャンネルの公開データ(youtube.com)
- 集計時点:2026年8月4日
- 対象:Jリーグ全60クラブ(2026/27シーズンのJ1・J2・J3)
- 数値:YouTube上のチャンネルに表示される登録者数。10,000以上はYouTube側で有効数字3桁に丸めた値が表示されるため、そのまま万単位で表記。10,000未満は実数値で表記
YouTube公式チャンネル 登録者数ランキング
| # | クラブ | カテゴリ | 登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 | J1 | 15.3万 | 2,747 |
| 2 | 川崎F | J1 | 12.6万 | 2,584 |
| 3 | C大阪 | J1 | 11.3万 | 2,878 |
| 4 | 横浜FM | J1 | 10.7万 | 1,661 |
| 5 | 鹿島 | J1 | 10.6万 | 2,707 |
| 6 | 浦和 | J1 | 9.87万 | 1,308 |
| 7 | 東京V | J1 | 9.33万 | 4,616 |
| 8 | G大阪 | J1 | 8.61万 | 3,247 |
| 9 | FC東京 | J1 | 7.56万 | 3,570 |
| 10 | 広島 | J1 | 7.52万 | 3,168 |
| 11 | 名古屋 | J1 | 6.79万 | 1,680 |
| 12 | 札幌 | J2 | 6.21万 | 1,553 |
| 13 | 清水 | J1 | 5.34万 | 4,264 |
| 14 | 磐田 | J2 | 4.84万 | 1,758 |
| 15 | 新潟 | J2 | 4.65万 | 1,808 |
| 16 | 長崎 | J1 | 4.36万 | 2,002 |
| 17 | 柏 | J1 | 3.52万 | 1,378 |
| 18 | 仙台 | J2 | 3.28万 | 1,905 |
| 19 | 町田 | J1 | 3.00万 | 2,920 |
| 20 | 大宮 | J2 | 2.67万 | 3,101 |
| 21 | 京都 | J1 | 2.66万 | 897 |
| 22 | 千葉 | J1 | 2.53万 | 1,719 |
| 23 | 岡山 | J1 | 2.44万 | 1,347 |
| 24 | 湘南 | J2 | 2.29万 | 1,619 |
| 25 | 松本 | J3 | 2.18万 | 958 |
| 26 | 大分 | J2 | 2.06万 | 1,064 |
| 27 | 福岡 | J1 | 2.01万 | 1,411 |
| 28 | 山口 | J3 | 1.90万 | 2,287 |
| 29 | 甲府 | J2 | 1.84万 | 1,253 |
| 30 | 横浜FC | J2 | 1.80万 | 1,196 |
| 31 | 山形 | J2 | 1.79万 | 714 |
| 32 | 鹿児島 | J3 | 1.73万 | 1,146 |
| 33 | いわき | J2 | 1.50万 | 1,320 |
| 34 | 徳島 | J2 | 1.47万 | 1,194 |
| 35 | 水戸 | J1 | 1.23万 | 1,305 |
| 36 | 藤枝 | J2 | 1.21万 | 630 |
| 37 | 岐阜 | J3 | 1.12万 | 1,535 |
| 38 | 栃木SC | J3 | 1.04万 | 710 |
| 39 | 熊本 | J3 | 9,950 | 916 |
| 40 | 愛媛 | J3 | 9,570 | 1,118 |
| 41 | 今治 | J2 | 9,190 | 1,175 |
| 42 | 鳥栖 | J2 | 9,120 | 135 |
| 43 | 金沢 | J3 | 8,780 | 1,508 |
| 44 | 富山 | J2 | 8,490 | 879 |
| 45 | 群馬 | J3 | 7,970 | 752 |
| 46 | 栃木C | J2 | 7,810 | 644 |
| 47 | 琉球 | J3 | 7,600 | 829 |
| 48 | 北九州 | J3 | 7,580 | 856 |
| 49 | 秋田 | J2 | 6,540 | 664 |
| 50 | 宮崎 | J2 | 6,130 | 615 |
| 51 | 相模原 | J3 | 5,900 | 778 |
| 52 | 長野 | J3 | 5,880 | 640 |
| 53 | 讃岐 | J3 | 5,140 | 1,114 |
| 54 | 鳥取 | J3 | 5,050 | 592 |
| 55 | 滋賀 | J3 | 4,790 | 121 |
| 56 | 福島 | J3 | 4,530 | 568 |
| 57 | 奈良 | J3 | 4,310 | 459 |
| 58 | FC大阪 | J3 | 4,240 | 579 |
| 59 | 高知 | J3 | 3,620 | 315 |
| 60 | 八戸 | J2 | 2,610 | 856 |
※対象は各クラブのメインチャンネル1つのみを計上。セカンダリチャンネル(アカデミー、選手個別など)は含まない。
※順位はYouTubeが表示する登録者数による。棒グラフは1位(15.3万)を100%基準とした線形スケール。
※動画本数はYouTubeが公表するチャンネル内の総本数。
※登録者数・動画本数はいずれも日々変動するため、閲覧時点との差異が生じる場合がある。
