Jリーグ全60クラブの公式YouTubeチャンネルと登録者数を、2026年11月1日時点の数値で一覧にまとめました。
クラブ名から各公式チャンネルへアクセスできます。登録者数は定期的に更新しています。
集計の前提
- 出所:各クラブの公式YouTubeチャンネルの公開データ(youtube.com)
- 集計時点:2026年11月1日
- 対象:Jリーグ全60クラブ(2026/27シーズンのJ1・J2・J3)
- 数値:YouTube上のチャンネルに表示される登録者数。10,000以上はYouTube側で有効数字3桁に丸めた値が表示されるため、そのまま万単位で表記
YouTube公式チャンネル 登録者数ランキング
| # | クラブ | カテゴリ | 登録者数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1− | 神戸 | J1 | 15.5万 | ±0 |
| 2− | 川崎F | J1 | 12.8万 | ±0 |
| 3− | C大阪 | J1 | 11.3万 | ±0 |
| 4− | 鹿島 | J1 | 10.9万 | +1,000 |
| 4− | 横浜FM | J1 | 10.9万 | +1,000 |
| 6− | 浦和 | J1 | 10.0万 | +300 |
| 7− | 東京V | J1 | 9.37万 | +100 |
| 8− | G大阪 | J1 | 8.81万 | +200 |
| 9− | 広島 | J1 | 7.80万 | +800 |
| 10− | FC東京 | J1 | 7.73万 | +600 |
| 11− | 名古屋 | J1 | 6.86万 | +200 |
| 12− | 札幌 | J2 | 6.26万 | +100 |
| 13− | 清水 | J1 | 5.43万 | +200 |
| 14− | 磐田 | J2 | 4.89万 | ±0 |
| 15− | 新潟 | J2 | 4.72万 | +200 |
| 16− | 長崎 | J1 | 4.50万 | +400 |
| 17− | 柏 | J1 | 3.65万 | +500 |
| 18− | 仙台 | J2 | 3.37万 | +400 |
| 19− | 町田 | J1 | 3.29万 | +700 |
| 20− | 大宮 | J2 | 3.03万 | +300 |
| 21− | 京都 | J1 | 2.71万 | +200 |
| 22− | 千葉 | J1 | 2.58万 | +100 |
| 23− | 岡山 | J1 | 2.54万 | +200 |
| 24− | 湘南 | J2 | 2.32万 | +100 |
| 25− | 松本 | J3 | 2.21万 | ±0 |
| 26− | 福岡 | J1 | 2.09万 | +100 |
| 27− | 大分 | J2 | 2.08万 | +100 |
| 28− | 山口 | J3 | 1.93万 | +100 |
| 29− | 甲府 | J2 | 1.85万 | ±0 |
| 30− | 山形 | J2 | 1.84万 | +100 |
| 31− | 横浜FC | J2 | 1.83万 | +100 |
| 32− | 鹿児島 | J3 | 1.79万 | +200 |
| 33− | いわき | J2 | 1.53万 | +100 |
| 34− | 藤枝 | J2 | 1.52万 | +400 |
| 35▼1 | 徳島 | J2 | 1.48万 | ±0 |
| 36− | 水戸 | J1 | 1.34万 | +200 |
| 37− | 鳥栖 | J2 | 1.29万 | +1,100 |
| 38− | 岐阜 | J3 | 1.15万 | ±0 |
| 39− | 栃木SC | J3 | 1.07万 | ±0 |
| 40− | 熊本 | J3 | 1.02万 | +100 |
| 41− | 愛媛 | J3 | 9,850 | +40 |
| 42− | 今治 | J2 | 9,580 | +80 |
| 43− | 金沢 | J3 | 9,040 | +50 |
| 44− | 富山 | J2 | 9,000 | +220 |
| 45− | 群馬 | J3 | 8,210 | +40 |
| 46− | 栃木C | J2 | 8,110 | +30 |
| 47▲1 | 北九州 | J3 | 7,830 | +120 |
| 48▼1 | 琉球 | J3 | 7,810 | +50 |
| 49− | 秋田 | J2 | 6,690 | +30 |
| 50− | 宮崎 | J2 | 6,460 | +100 |
| 51− | 長野 | J3 | 6,170 | +90 |
| 52− | 相模原 | J3 | 6,010 | +40 |
| 53− | 讃岐 | J3 | 5,270 | +30 |
| 54− | 鳥取 | J3 | 5,130 | +10 |
| 55− | 滋賀 | J3 | 5,060 | +30 |
| 56− | 福島 | J3 | 4,690 | +30 |
| 57− | 奈良 | J3 | 4,470 | +60 |
| 58− | FC大阪 | J3 | 4,310 | +10 |
| 59− | 高知 | J3 | 3,710 | +30 |
| 60− | 八戸 | J2 | 2,740 | +20 |
※対象は各クラブのメインチャンネル1つのみを計上。セカンダリチャンネル(アカデミー、選手個別など)は含まない。
※順位はYouTubeが表示する登録者数による。全60クラブの通し順位で、カテゴリ別ではない。
※棒グラフは1位(15.5万)を100%基準とした線形スケール。
※YouTubeは登録者数を有効数字3桁に丸めて表示する(100,000以上は1,000人単位、10,000以上100,000未満は100人単位、10,000未満は10人単位)。前月比もこの丸めた値どうしの差分であり、実際の増減とは幅がある。
※前月比は2026年10月1日時点との差分。順位の横の▲は上昇、▼は下降、−は変動なしを示す。
※登録者数は日々変動するため、閲覧時点との差異が生じる場合がある。
