スタッツ事典
43件
サッカーで使われているデータ指標について、定義や見方をまとめています。
| 指標 | カテゴリ | 定義 | 記事へ |
|---|---|---|---|
| シュート(Shot) 実測 | シュート・得点 | 得点を意図してボールを相手ゴールへ蹴り込む、あるいはヘディングするなどのプレー。 | |
| ゴール期待値(xG) 期待値 | シュート・得点 | シュートが得点になる確率を数値化した指標。 | |
| npxG(PKを除くxG) 期待値 | シュート・得点 | PKによるシュートを除いて集計したxG。 | |
| 被ゴール期待値(xGA) 期待値 | シュート・得点 | 対戦相手のシュートチャンスの質から推定される失点期待値。 | |
| 枠内ゴール期待値(xGOT) 期待値 | シュート・得点 | 枠内に飛んだシュートが得点になる確率を、ゴールマウス内の到達位置まで考慮して評価する指標。 | |
| G-xG(得点−xG差分) 派生 | シュート・得点 | 実得点とxGの差分から、シュートチャンスの質以上に得点できたか、あるいは下回ったかを可視化する指標。 | |
| アシスト(Assist) 実測 | パス・創造性 | 味方の得点に直接つながった直前のプレーに与えられる記録。 | |
| キーパス(Key Pass) 実測 | パス・創造性 | シュートに繋がった最後のパスを数える指標。 | |
| クロス(Cross) 実測 | パス・創造性 | サイドから相手のゴール前へ供給するパス。 | |
| スルーパス(Through Ball) 実測 | パス・創造性 | 相手ディフェンスラインの背後にあるスペースへ、味方の走り込みを狙って出すパス。 | |
| プログレッシブパス 実測 | パス・創造性 | ゴール方向に一定以上前進させた成功パスを切り出す指標。 | |
| パス成功率(Pass Completion) 率 | パス・創造性 | 試みたパスのうち、味方につながった割合を示す指標。 | |
| アシスト期待値(xA) 期待値 | パス・創造性 | パスがアシストになる確率を数値化した指標。 | |
| ドリブル(Dribble) 実測 | ボール前進・支配 | ボールを保持する選手が、相手を抜く・かわすために仕掛けるプレーを数える指標。 | |
| プログレッシブキャリー 実測 | ボール前進・支配 | ボール保持中の前進を距離と方向で機械的に判定する指標。 | |
| ファイナルサード進入・PA進入 実測 | ボール前進・支配 | ボールが相手陣の深いエリアへ到達した回数を数える指標群。 | |
| パッキング 実測 | ボール前進・支配 | ボールとゴールの間にいた相手選手を何人通過したかでプレーを評価する枠組み。 | |
| 脅威期待値(xT) 期待値 | ボール前進・支配 | ピッチの各エリアに得点確率を割り当て、パスやドリブルによるボール移動の価値を面的に数値化する指標。 | |
| アクション価値モデル(OBV / VAEP) 期待値 | ボール前進・支配 | オン・ザ・ボールのプレー一つ一つを、得点確率と失点確率の変化量で数値化する考え方の総称。 | |
| タックル(Tackles) 実測 | 守備 | 相手がコントロールしているボールを足や身体の接触で奪う、あるいは保持から離させる守備アクション。 | |
| デュエル(Duels) 実測 | 守備 | 2人の選手がボールを巡って競り合う1対1の局面と、そこから派生する指標群。 | |
| インターセプト(Interceptions) 実測 | 守備 | 相手のパスを読んでコース上に入り、自らボールを奪う守備のアクション。 | |
| こぼれ球奪取(Ball Recovery) 実測 | 守備 | どちらのチームも保持していないこぼれ球を回収するアクション。 | |
| ブロック(Block) 実測 | 守備 | 相手のシュートやパスのコースに身体を入れ、ボールを遮る守備のアクション。 | |
| クリア(Clearance) 実測 | 守備 | 危険な状態を避けるため、味方につなぐ意図は持たずにボールを遠ざける守備のアクション。 | |
| 空中戦(Aerial Duels) 実測 | 守備 | 空中にあるボールをめぐって、相手チームの選手と競り合うプレー。 | |
| PPDA(守備アクションあたりのパス数) 率 | プレス・トランジション | 守備のプレッシング強度や積極性を測るチーム単位の指標。 | |
| 走行距離・スプリント 実測 | フィジカル | 選手やチームの運動量を測るトラッキング由来の指標群。 | |
| ハイインテンシティ走行(HIRR) 率 | フィジカル | 走った距離のうちどれだけが高強度の走行だったかを見る指標群。 | |
| セーブ率(Save Percentage) 率 | GK | 相手に打たれた枠内シュートのうち、GKが触って防いだ割合。 | |
| ゴール阻止数(PSxG+/-) 派生 | GK | GKが期待値に対してどれだけ失点を防いだかを示す、xGOTの派生指標。 | |
| ポゼッション率(ボール支配率) 率 | チーム指標 | 試合中にチームがボールを保持していた割合を示すチーム指標。 | |
| フィールドティルト 率 | チーム指標 | 両チームがアタッキングサードで行ったパスのうち、自チームが占めた割合を示すチーム指標。 | |
| 勝点期待値(xP) 期待値 | チーム指標 | 両チームのxGから期待される勝点を算出する指標。 | |
| PDO 派生 | チーム指標 | 枠内シュート得点率とセーブ率を合算した合成指標。 | |
| イベントデータ vs トラッキングデータ 概念 | 分析の基礎 | サッカーのスタッツを支える2つのデータ系統と、それぞれが捉えるものの違い。 | |
| per 90正規化 手法 | 分析の基礎 | 出場時間の異なる選手を公平に比較するための標準化手法。 | |
| サンプルサイズと安定性 概念 | 分析の基礎 | 指標の値が実力を反映しているか、偶然を映しているかを分ける概念。 | |
| 平均回帰 概念 | 分析の基礎 | 極端な数字が、時間の経過とともに実力の水準に近づいていく統計的傾向。 | |
| 相関と因果 概念 | 分析の基礎 | 2つの数字が一緒に動くことと、片方が他方を引き起こすことは別だという、データを読むうえでの基本的な区別。 | |
| ゲームステート 概念 | 分析の基礎 | 試合中のスコア状況が両チームの振る舞いと指標の出方に与える影響を読み解く、指標解釈の前提概念。 | |
| ポゼッション調整(PAdj) 手法 | 分析の基礎 | 守備指標をチームのポゼッション率に応じて補正し、守備機会の差をならす手法。 | |
| APT(アクチュアルプレーイングタイム) 実測 | 分析の基礎 | 試合のなかで実際にプレーが行われた時間。 |
該当する指標はありません。
ラベルの見方
- 測る(実測・率)
- 試合中の事象を直接ひろう
- 算出する(期待値・派生)
- モデルや他の指標から導く
- 数値でない(手法・概念)
- 指標を読むための前提
この事典について
※この事典では、Jリーグに限らず国内外のサッカー分析で使われる指標や概念を扱っています。
※同じ名前の指標でも、データ提供元(Opta、StatsBomb、Wyscout、J STATSなど)によって定義や集計条件が異なる場合があります。定義差が問題になる指標では、公開されている定義を確認できた範囲で比較しています。
※「カテゴリ」と「型」は、指標を探しやすくするためのこの事典での整理です。業界で統一された分類があるわけではありません。
※各ページの記載は執筆時点で確認できた情報にもとづいています。データ提供元の定義変更などにより、内容が変わる場合があります。